20.04.2011, 11:15
Floppy bei der Umfrage gibt es ein kleines Problem.
Was ist mit den Leuten die an mehreren Tagen können?
Was ist mit den Leuten die an mehreren Tagen können?
Umfrage: Wann wollt ihr euch in Mannheim treffen? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
25.04 mo | 1 | 2.50% | |
26.04 di | 1 | 2.50% | |
27.04 mit | 0 | 0% | |
28.04 do | 0 | 0% | |
29.04 fr | 1 | 2.50% | |
30.04 sa | 0 | 0% | |
1.05 so | 0 | 0% | |
2.05 mo | 2 | 5.00% | |
3.05 di | 2 | 5.00% | |
4.05 mit | 2 | 5.00% | |
5.05 do | 2 | 5.00% | |
6.05 fr | 3 | 7.50% | |
7.05 sa | 1 | 2.50% | |
8.05 so | 2 | 5.00% | |
9.05 mo | 4 | 10.00% | |
10.05 di | 3 | 7.50% | |
11.05 mit | 3 | 7.50% | |
12.05 do | 4 | 10.00% | |
13.05 fr | 3 | 7.50% | |
14.05 sa | 3 | 7.50% | |
15.05 so | 3 | 7.50% | |
Gesamt | 40 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Cubertreffen in Mannheim am 28 / 29 Juli [5]
|
|