03.06.2011, 16:45
Statistics for 06-03-2011 17:44:15
Average: 23.97
Standard Deviation: 1.38
Best Time: 19.54
Worst Time: 27.98
Individual Times:
1. 26.26 D2 U' B2 F' D' B2 F2 U' L' F' D2 F D2 B2 R' B D' B F L2 D2 U' L' D' U2
2. (27.98) L2 R2 U' L B L2 D F2 L F' L D2 B F U R B2 F R' F' D2 U' B2 D2 L2
3. (19.54) F' R' F U R' U' B2 F R2 B F2 D L2 B L2 B2 F L2 R2 F L' R B2 F2 D
4. 21.92 B2 F2 D' B F2 L' R2 U' B2 L D U B F L' U B2 U' L2 R2 U' F' U2 F2 U'
5. 23.72 B' R' U2 F2 L R' F' R' U2 L U L R D L' R D U' F' D' L2 F U L R2
Yes, um über eine Sekunde verbessert.
Außerdem endlich eine Sub 20, und dann auch noch Fullstep(war Ackward OLL und U Perm)
Average: 23.97
Standard Deviation: 1.38
Best Time: 19.54
Worst Time: 27.98
Individual Times:
1. 26.26 D2 U' B2 F' D' B2 F2 U' L' F' D2 F D2 B2 R' B D' B F L2 D2 U' L' D' U2
2. (27.98) L2 R2 U' L B L2 D F2 L F' L D2 B F U R B2 F R' F' D2 U' B2 D2 L2
3. (19.54) F' R' F U R' U' B2 F R2 B F2 D L2 B L2 B2 F L2 R2 F L' R B2 F2 D
4. 21.92 B2 F2 D' B F2 L' R2 U' B2 L D U B F L' U B2 U' L2 R2 U' F' U2 F2 U'
5. 23.72 B' R' U2 F2 L R' F' R' U2 L U L R D L' R D U' F' D' L2 F U L R2
Yes, um über eine Sekunde verbessert.
Außerdem endlich eine Sub 20, und dann auch noch Fullstep(war Ackward OLL und U Perm)