25.07.2011, 16:35
So hier mal ein Average of 5 mit dem 7x7:
Average: 15:03.19
Standard Deviation: 9.76
Best Time: 14:46.74
Worst Time: 17:17.16
Average: 15:03.19
Standard Deviation: 9.76
Best Time: 14:46.74
Worst Time: 17:17.16
Individual Times: (Click to View)
1: 14:47.79 2B 2U' 2R F2 2U2 2F2 2L 2R 2U' 2F2 3B2 R D2 3D' 2F2 D 3L R D2 U' 3D' 2B 2F 2L D2 L2 2L' B F' 2L 3U' F2 L2 U' 2D 3B2 2L2 D' 3U R 2R' 3B2 U 3U 2U 2F2 F' 3R' 3L' 2R2 L' 3F' U 3U 3F U2 2R 3B' 3D2 L' 2R2 2D 2R B2 R 3U2 R2 3U B 2U 3D U' 2F 2U R2 F' 3U' 2L2 3R2 U' 2F L F' 2F2 F2 3F2 L' 3R' 2L2 2D2 2U F' 2F 2R U2 R 3U' 3B' 3L2 2R'
2: 17:17.16 3B2 2D' 2L' 3F 3D2 2L' 3L2 2F2 3U2 3R 3U' D B2 3D2 3R2 2D F2 L' 2R D2 3U' 3D' L' 3F' U L' R' 3B 3R2 3B R 3B 3R' 2R2 2U 2F 3R' 3F2 D2 3R 2R2 3D 3F2 R2 3L F U2 D2 2L 2F 3D' D2 2L2 R 3D2 B2 3L' 2D2 3D D 2R 3D U2 3B' 2F2 3D 2F' 3L2 2F2 B' 2D2 B 2D 2R' 3B' 2F2 R2 D' F D2 3F2 2R' 2D' 3R2 2F 3B' L R 2B2 3B 3R2 B2 3B' 2D2 3L' 2B L' R2 3U 2U
3: 15:03.13 F' 2R' R' 3B 2R2 U2 3F' 3U U2 2F B2 U 3D' 2U 3R' 3U2 3F 2U2 2L' 2F' F' D 2D' 2L2 2F2 3F L' 3F' 2U2 2L 2F' U 2F2 B 3F' 2B' R' 3U U' F L2 2F 2U2 3R2 2R U' B' 2F2 L 2R2 B2 2B2 3B2 3L2 2D2 2U' F 3B2 2L2 R2 2F' 2R' 3F' 3D 3F2 3D' F' B' 3L' R 2F' B2 2L2 L2 B2 2F 2L2 2U' 3U 3F' L D2 3F' D2 F2 3F L U2 2U' 3U2 3L2 3U' 3L2 3U2 2D2 3L' 2L2 2B2 3L2 D2
4: 14:46.74 3R' F 3F2 U2 3U' 2L' R F' 3F F' U2 L2 3R 3F2 3B' D' U' 3D2 L 2F 3D' D' 3D B' D' 2L2 2R2 2F' 3D' 2R 3R' 2F' 3B R' D2 F' 3L2 3D 2F2 D' R 2D2 R' 2B' 3F B F' 3R' L D 2L 2F' 3B2 U 3D' 3L 2B F 3L 2F 2L2 2U2 2F2 L' 2R 2B 2F 2D' 3F' 3D2 3F' 3R' D2 3U 2D2 3L R2 U' B R' 2U2 2R F 3B 3L2 3D2 3L' L U B2 R 2B' 3D2 D 2B' 2D2 3L' L2 2U 3D
5: 15:18.64 2U2 3U F2 R' 3L 3U' B' U2 L2 R 2L' 3F2 2D 3U2 2F 2U2 F 2F 3D2 3L D L2 3B' 2F' 2L' 3D2 L' 2R2 2L2 2B2 U2 L' 3F' D' R B' D2 2B' 2R' 2D' 3F' 2D2 R 3D 2D' D' 2D R2 2R2 U2 3D2 2U' 3R2 2B' U' 2B R2 3U' 3D L2 2R' 3B 3R' L' 2D 3B2 2F2 2L2 2D L' 2L2 3D' 2L' R 2D D2 2L2 F D' 3L 3D 2L2 3R 3D' B2 3L' B 2B 3L2 2U' 2L' 2R2 2F U' 3U2 L' 2L 2D U2 3B2
2: 17:17.16 3B2 2D' 2L' 3F 3D2 2L' 3L2 2F2 3U2 3R 3U' D B2 3D2 3R2 2D F2 L' 2R D2 3U' 3D' L' 3F' U L' R' 3B 3R2 3B R 3B 3R' 2R2 2U 2F 3R' 3F2 D2 3R 2R2 3D 3F2 R2 3L F U2 D2 2L 2F 3D' D2 2L2 R 3D2 B2 3L' 2D2 3D D 2R 3D U2 3B' 2F2 3D 2F' 3L2 2F2 B' 2D2 B 2D 2R' 3B' 2F2 R2 D' F D2 3F2 2R' 2D' 3R2 2F 3B' L R 2B2 3B 3R2 B2 3B' 2D2 3L' 2B L' R2 3U 2U
3: 15:03.13 F' 2R' R' 3B 2R2 U2 3F' 3U U2 2F B2 U 3D' 2U 3R' 3U2 3F 2U2 2L' 2F' F' D 2D' 2L2 2F2 3F L' 3F' 2U2 2L 2F' U 2F2 B 3F' 2B' R' 3U U' F L2 2F 2U2 3R2 2R U' B' 2F2 L 2R2 B2 2B2 3B2 3L2 2D2 2U' F 3B2 2L2 R2 2F' 2R' 3F' 3D 3F2 3D' F' B' 3L' R 2F' B2 2L2 L2 B2 2F 2L2 2U' 3U 3F' L D2 3F' D2 F2 3F L U2 2U' 3U2 3L2 3U' 3L2 3U2 2D2 3L' 2L2 2B2 3L2 D2
4: 14:46.74 3R' F 3F2 U2 3U' 2L' R F' 3F F' U2 L2 3R 3F2 3B' D' U' 3D2 L 2F 3D' D' 3D B' D' 2L2 2R2 2F' 3D' 2R 3R' 2F' 3B R' D2 F' 3L2 3D 2F2 D' R 2D2 R' 2B' 3F B F' 3R' L D 2L 2F' 3B2 U 3D' 3L 2B F 3L 2F 2L2 2U2 2F2 L' 2R 2B 2F 2D' 3F' 3D2 3F' 3R' D2 3U 2D2 3L R2 U' B R' 2U2 2R F 3B 3L2 3D2 3L' L U B2 R 2B' 3D2 D 2B' 2D2 3L' L2 2U 3D
5: 15:18.64 2U2 3U F2 R' 3L 3U' B' U2 L2 R 2L' 3F2 2D 3U2 2F 2U2 F 2F 3D2 3L D L2 3B' 2F' 2L' 3D2 L' 2R2 2L2 2B2 U2 L' 3F' D' R B' D2 2B' 2R' 2D' 3F' 2D2 R 3D 2D' D' 2D R2 2R2 U2 3D2 2U' 3R2 2B' U' 2B R2 3U' 3D L2 2R' 3B 3R' L' 2D 3B2 2F2 2L2 2D L' 2L2 3D' 2L' R 2D D2 2L2 F D' 3L 3D 2L2 3R 3D' B2 3L' B 2B 3L2 2U' 2L' 2R2 2F U' 3U2 L' 2L 2D U2 3B2
Meine Rekorde (Click to View)