26.04.2011, 16:57
OH of 5 PB
18 20.04.2011 15:54:41 00:35.50 U2 L2 U' F2 L2 U F2 L2 U' R2 F2 R' B F' D R' D' R D2 L' F U'
17 20.04.2011 15:53:43 00:34.05 L2 D R2 L2 U' R2 D B2 R2 B2 L2 F L U' L' D' L' F' R2 F D' U
16 20.04.2011 15:52:27 00:37.46 L2 B2 R2 F2 D R2 L2 D' B2 U' F' D2 F2 D F' U R B' L D' L' U'
15 20.04.2011 15:51:27 00:30.78 R2 B2 D' R2 F2 U2 L2 U F2 D L2 B L2 U' L U2 R' D' R' F L U'
14 20.04.2011 15:50:25 00:39.98 D' R2 U L2 D B2 U2 R2 F2 L2 U B D R D L' F' D' R B2
ergibt 35.67 of 5
18 20.04.2011 15:54:41 00:35.50 U2 L2 U' F2 L2 U F2 L2 U' R2 F2 R' B F' D R' D' R D2 L' F U'
17 20.04.2011 15:53:43 00:34.05 L2 D R2 L2 U' R2 D B2 R2 B2 L2 F L U' L' D' L' F' R2 F D' U
16 20.04.2011 15:52:27 00:37.46 L2 B2 R2 F2 D R2 L2 D' B2 U' F' D2 F2 D F' U R B' L D' L' U'
15 20.04.2011 15:51:27 00:30.78 R2 B2 D' R2 F2 U2 L2 U F2 D L2 B L2 U' L U2 R' D' R' F L U'
14 20.04.2011 15:50:25 00:39.98 D' R2 U L2 D B2 U2 R2 F2 L2 U B D R D L' F' D' R B2
ergibt 35.67 of 5