24.03.2011, 15:07
Statistics for 03-24-2011 15:06:49
Average: 13.51
Standard Deviation: 0.54
Best Time: 10.07
Worst Time: 16.46
Individual Times:
1. (16.46) U B' D2 F2 U F L' B R2 L2 B' R2 F2 U2 L2 D' R2 U F2 R2
2. (10.07) U2 L U R' U2 B' R' L2 B D L F2 U' R2 D R2 D2 B2 R2 D
3. 13.03 D' B' L2 D2 L2 D' F' R L U B L2 B2 R2 L2 U2 L2 D' F2 D F2
4. 14.49 U D' B' U R B2 U2 L2 F U2 R B R2 L2 F2 R2 U' D2 R2 U2
5. 13.00 U L2 F2 R2 U2 L D' F' D' B' D' R F2 B2 U F2 R2 D2 R2 U' B2
Die 10.07 war mit 3 free pairs
Average: 13.51
Standard Deviation: 0.54
Best Time: 10.07
Worst Time: 16.46
Individual Times:
1. (16.46) U B' D2 F2 U F L' B R2 L2 B' R2 F2 U2 L2 D' R2 U F2 R2
2. (10.07) U2 L U R' U2 B' R' L2 B D L F2 U' R2 D R2 D2 B2 R2 D
3. 13.03 D' B' L2 D2 L2 D' F' R L U B L2 B2 R2 L2 U2 L2 D' F2 D F2
4. 14.49 U D' B' U R B2 U2 L2 F U2 R B R2 L2 F2 R2 U' D2 R2 U2
5. 13.00 U L2 F2 R2 U2 L D' F' D' B' D' R F2 B2 U F2 R2 D2 R2 U' B2
Die 10.07 war mit 3 free pairs