22.02.2011, 17:21
Average of 5: 1.21
1. (3.60) U2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 L2
2. (0.30) R2 U2 L2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 R2
3. 0.42 L2 U2 R2 L2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 L2
4. 1.91 R2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 R2
5. 1.30 R2 U2 D2 L2 R2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2
und
Average of 12: 1.65
1. (0.30) R2 U2 L2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 R2
2. 0.42 L2 U2 R2 L2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 L2
3. 1.91 R2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 R2
4. 1.30 R2 U2 D2 L2 R2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2
5. 2.43 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 R2
6. (3.28) R2 D2 R2 D2 R2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 U2
7. 1.97 D2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 R2 L2 D2 L2 U2 L2 U2
8. 2.44 L2 D2 L2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2
9. 1.98 U2 L2 R2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 D2 L2 U2 R2 U2 L2
10. 2.33 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 R2 L2 U2 R2
11. 1.06 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2
12. 0.73 U2 L2 U2 D2 L2 R2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 L2
1. (3.60) U2 L2 R2 U2 D2 R2 L2 D2 U2 R2 L2 D2 L2 D2 L2
2. (0.30) R2 U2 L2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 R2
3. 0.42 L2 U2 R2 L2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 L2
4. 1.91 R2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 R2
5. 1.30 R2 U2 D2 L2 R2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2
und
Average of 12: 1.65
1. (0.30) R2 U2 L2 U2 D2 L2 U2 L2 D2 L2 U2 D2 L2 D2 R2
2. 0.42 L2 U2 R2 L2 U2 R2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 D2 L2
3. 1.91 R2 L2 D2 U2 L2 R2 U2 D2 R2 D2 R2 U2 R2 U2 R2
4. 1.30 R2 U2 D2 L2 R2 U2 L2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 U2 L2
5. 2.43 U2 D2 R2 L2 U2 D2 L2 U2 R2 U2 L2 R2 U2 D2 R2
6. (3.28) R2 D2 R2 D2 R2 L2 U2 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 U2
7. 1.97 D2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 U2 R2 L2 D2 L2 U2 L2 U2
8. 2.44 L2 D2 L2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2 D2 R2 L2 D2 U2
9. 1.98 U2 L2 R2 D2 R2 U2 L2 U2 L2 D2 L2 U2 R2 U2 L2
10. 2.33 L2 U2 L2 R2 D2 R2 D2 L2 R2 D2 U2 R2 L2 U2 R2
11. 1.06 U2 D2 L2 R2 D2 R2 L2 U2 R2 D2 L2 D2 U2 L2 R2
12. 0.73 U2 L2 U2 D2 L2 R2 U2 L2 D2 R2 D2 U2 L2 U2 L2