08.02.2011, 21:23
Statistics for 02-08-2011 21:22:32
Average: 19.45
Standard Deviation: 0.39
Best Time: 15.81
Worst Time: 26.30
Individual Times:
1. 18.74 F U2 L U R2 F2 B' D R' L' F' U F2 R2 B2 D' R2 B2 U L2 U2
2. (15.81) F' B' U' R2 L B L' F R' L2 B' U R2 L2 D2 F2 B2 R2 U' B2 D2
3. (26.30) U R U B2 R U L F' U' B R2 L U' R2 U2 R2 D' F2 L2 D F2
4. 19.90 D' L B2 R2 U2 L2 U F L' D' R B' U2 F2 B2 D L2 U2 D' B2 D'
5. 19.70 U R' U2 F' B' D R' U' L2 F U' R L2 U' R2 B2 L2 D2 B2 L2 D
Ich mah jetzt erstmak 2 tage kein 3er
Average: 19.45
Standard Deviation: 0.39
Best Time: 15.81
Worst Time: 26.30
Individual Times:
1. 18.74 F U2 L U R2 F2 B' D R' L' F' U F2 R2 B2 D' R2 B2 U L2 U2
2. (15.81) F' B' U' R2 L B L' F R' L2 B' U R2 L2 D2 F2 B2 R2 U' B2 D2
3. (26.30) U R U B2 R U L F' U' B R2 L U' R2 U2 R2 D' F2 L2 D F2
4. 19.90 D' L B2 R2 U2 L2 U F L' D' R B' U2 F2 B2 D L2 U2 D' B2 D'
5. 19.70 U R' U2 F' B' D R' U' L2 F U' R L2 U' R2 B2 L2 D2 B2 L2 D
Ich mah jetzt erstmak 2 tage kein 3er