...und wieder die Clock verbessert Erste Sub10 Single, Sub11 Avg5 und Sub12 Avg12! So langsam kommt das Look-Ahead in Fahrt.
Mean: 12.14 -0.27
Standard deviation: 1.23
Best Time: 9.96 -0.23
Worst Time: 15.97
Best average of 5: 10.71 -0.89
27-31 - 10.80 (9.96) 11.22 (14.71) 10.11
Best average of 12: 11.50 -1.22
25-36 - 12.18 11.88 10.80 (9.96) 11.22 (14.71) 10.11 11.58 12.50 10.55 12.30 11.88
/edit: ...und neue Single und AVG5 PB mit dem Megaminx...soooooo knapp an der ersten Sub3 vorbei!!!
AVG 3/5: 3:17.88
Standard deviation: 10.35
Best Time: 3:00.30
Worst Time: 4:02.96
Mean: 12.14 -0.27
Standard deviation: 1.23
Best Time: 9.96 -0.23
Worst Time: 15.97
Best average of 5: 10.71 -0.89
27-31 - 10.80 (9.96) 11.22 (14.71) 10.11
Best average of 12: 11.50 -1.22
25-36 - 12.18 11.88 10.80 (9.96) 11.22 (14.71) 10.11 11.58 12.50 10.55 12.30 11.88
Zeiten (Click to View)
1. 13.03 UUdd u=0,d=-5 dUdU u=4,d=-5 ddUU u=-3,d=-5 UdUd u=-5,d=4 dUUU u=-4 UdUU u=6 UUUd u=1 UUdU u=0 UUUU u=-2 dddd d=-1 UUUU
2. 12.16 UUdd u=-3,d=5 dUdU u=3,d=4 ddUU u=0,d=0 UdUd u=0,d=5 dUUU u=-4 UdUU u=5 UUUd u=-2 UUdU u=2 UUUU u=-1 dddd d=2 ddUd
3. 11.75 UUdd u=-2,d=-3 dUdU u=0,d=1 ddUU u=5,d=-5 UdUd u=3,d=3 dUUU u=2 UdUU u=4 UUUd u=3 UUdU u=-4 UUUU u=4 dddd d=1 Uddd
4. 11.16 UUdd u=-2,d=-1 dUdU u=0,d=-1 ddUU u=-1,d=6 UdUd u=4,d=-2 dUUU u=2 UdUU u=-4 UUUd u=3 UUdU u=3 UUUU u=-2 dddd d=4 ddUd
5. 10.88 UUdd u=6,d=-3 dUdU u=-4,d=5 ddUU u=4,d=-1 UdUd u=0,d=3 dUUU u=3 UdUU u=6 UUUd u=-1 UUdU u=1 UUUU u=2 dddd d=0 dddU
6. 13.65 UUdd u=1,d=-3 dUdU u=-5,d=2 ddUU u=3,d=6 UdUd u=3,d=-2 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=3 UUdU u=-2 UUUU u=1 dddd d=-4 ddUU
7. 12.36 UUdd u=-4,d=-2 dUdU u=-3,d=5 ddUU u=-1,d=3 UdUd u=-3,d=-3 dUUU u=6 UdUU u=4 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=2 dddd d=-3 dUUU
8. 13.19 UUdd u=-2,d=-5 dUdU u=2,d=3 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=-4,d=-3 dUUU u=-1 UdUU u=-1 UUUd u=6 UUdU u=5 UUUU u=0 dddd d=1 UdUd
9. 12.52 UUdd u=-5,d=-3 dUdU u=3,d=2 ddUU u=6,d=-3 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=-4 UdUU u=1 UUUd u=-1 UUdU u=6 UUUU u=1 dddd d=5 UddU
10. 12.97 UUdd u=0,d=2 dUdU u=0,d=6 ddUU u=4,d=-3 UdUd u=3,d=-3 dUUU u=2 UdUU u=4 UUUd u=0 UUdU u=-1 UUUU u=-5 dddd d=2 UdUU
11. 11.77 UUdd u=-4,d=4 dUdU u=-4,d=3 ddUU u=6,d=1 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=-4 UdUU u=-1 UUUd u=4 UUdU u=-5 UUUU u=1 dddd d=-5 dddd
12. 10.27 UUdd u=-5,d=0 dUdU u=0,d=-1 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=-2,d=4 dUUU u=0 UdUU u=6 UUUd u=4 UUdU u=6 UUUU u=0 dddd d=3 UUdU
13. 11.63 UUdd u=-2,d=-4 dUdU u=-4,d=0 ddUU u=0,d=1 UdUd u=5,d=-2 dUUU u=2 UdUU u=-1 UUUd u=-4 UUdU u=5 UUUU u=5 dddd d=1 UUUd
14. 12.03 UUdd u=-5,d=-5 dUdU u=2,d=3 ddUU u=-5,d=-3 UdUd u=-4,d=-2 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=-3 UUdU u=2 UUUU u=0 dddd d=5 dUUd
15. 12.21 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=5,d=6 ddUU u=1,d=-4 UdUd u=1,d=6 dUUU u=5 UdUU u=4 UUUd u=2 UUdU u=-5 UUUU u=2 dddd d=0 UUUU
16. 11.97 UUdd u=-4,d=6 dUdU u=4,d=5 ddUU u=1,d=0 UdUd u=-2,d=-1 dUUU u=2 UdUU u=5 UUUd u=1 UUdU u=5 UUUU u=6 dddd d=3 UdUd
17. 12.90 UUdd u=-1,d=5 dUdU u=-5,d=0 ddUU u=-3,d=4 UdUd u=-3,d=-1 dUUU u=2 UdUU u=3 UUUd u=4 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=3 dddU
18. 11.66 UUdd u=6,d=3 dUdU u=0,d=-1 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=2,d=-1 dUUU u=-3 UdUU u=-1 UUUd u=-5 UUdU u=2 UUUU u=4 dddd d=4 ddUd
19. 12.68 UUdd u=-5,d=5 dUdU u=4,d=2 ddUU u=1,d=1 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=5 UdUU u=0 UUUd u=-4 UUdU u=4 UUUU u=5 dddd d=-5 UddU
20. 15.97 UUdd u=-2,d=6 dUdU u=-3,d=-5 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=-3,d=1 dUUU u=-5 UdUU u=-3 UUUd u=-5 UUdU u=-4 UUUU u=-4 dddd d=2 ddUd
21. 11.34 UUdd u=3,d=6 dUdU u=3,d=5 ddUU u=3,d=-1 UdUd u=-1,d=1 dUUU u=6 UdUU u=1 UUUd u=-5 UUdU u=1 UUUU u=3 dddd d=-5 dddU
22. 11.53 UUdd u=-5,d=5 dUdU u=5,d=3 ddUU u=-4,d=4 UdUd u=6,d=-4 dUUU u=6 UdUU u=2 UUUd u=-4 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=6 UUdd
23. 13.83 UUdd u=-4,d=-1 dUdU u=-1,d=4 ddUU u=3,d=3 UdUd u=4,d=6 dUUU u=4 UdUU u=2 UUUd u=5 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=2 dddd
24. 13.40 UUdd u=3,d=5 dUdU u=-2,d=4 ddUU u=-1,d=-4 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=-4 UdUU u=3 UUUd u=3 UUdU u=2 UUUU u=2 dddd d=3 UdUU
25. 12.18 UUdd u=0,d=3 dUdU u=-3,d=-1 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=2,d=-4 dUUU u=1 UdUU u=-3 UUUd u=-2 UUdU u=1 UUUU u=0 dddd d=-3 UdUU
26. 11.88 UUdd u=-1,d=-2 dUdU u=-1,d=0 ddUU u=5,d=1 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=5 UdUU u=1 UUUd u=-2 UUdU u=-1 UUUU u=-5 dddd d=4 dUUd
27. 10.80 UUdd u=0,d=5 dUdU u=3,d=-5 ddUU u=-5,d=0 UdUd u=-1,d=-5 dUUU u=4 UdUU u=-4 UUUd u=1 UUdU u=6 UUUU u=5 dddd d=4 dddU
28. 9.96 UUdd u=1,d=2 dUdU u=1,d=3 ddUU u=4,d=-5 UdUd u=5,d=-3 dUUU u=0 UdUU u=-5 UUUd u=3 UUdU u=5 UUUU u=5 dddd d=3 ddUd
29. 11.22 UUdd u=-5,d=-3 dUdU u=-2,d=3 ddUU u=-3,d=5 UdUd u=1,d=2 dUUU u=3 UdUU u=2 UUUd u=0 UUdU u=-2 UUUU u=-1 dddd d=1 UUdd
30. 14.71 UUdd u=-3,d=6 dUdU u=-5,d=0 ddUU u=-5,d=5 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=1 UdUU u=-2 UUUd u=-5 UUdU u=6 UUUU u=4 dddd d=-1 ddUd
31. 10.11 UUdd u=0,d=-1 dUdU u=-4,d=1 ddUU u=-5,d=6 UdUd u=1,d=-1 dUUU u=1 UdUU u=3 UUUd u=5 UUdU u=3 UUUU u=3 dddd d=-2 ddUU
32. 11.58 UUdd u=3,d=0 dUdU u=-2,d=-1 ddUU u=1,d=0 UdUd u=0,d=3 dUUU u=2 UdUU u=6 UUUd u=-1 UUdU u=-1 UUUU u=3 dddd d=4 ddUU
33. 12.50 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=-2,d=-2 ddUU u=6,d=-2 UdUd u=6,d=6 dUUU u=1 UdUU u=-1 UUUd u=4 UUdU u=6 UUUU u=-5 dddd d=4 dUUU
34. 10.55 UUdd u=5,d=4 dUdU u=0,d=-4 ddUU u=4,d=-1 UdUd u=-2,d=-2 dUUU u=3 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=4 UUUU
35. 12.30 UUdd u=-1,d=2 dUdU u=-3,d=1 ddUU u=0,d=6 UdUd u=5,d=-2 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=-5 UUdU u=6 UUUU u=4 dddd d=1 UUdU
36. 11.88 UUdd u=1,d=4 dUdU u=-3,d=-2 ddUU u=5,d=6 UdUd u=0,d=1 dUUU u=-3 UdUU u=1 UUUd u=-5 UUdU u=-5 UUUU u=-1 dddd d=0 dUdU
37. 12.66 UUdd u=-1,d=-5 dUdU u=4,d=-4 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=1,d=6 dUUU u=4 UdUU u=-3 UUUd u=5 UUdU u=0 UUUU u=0 dddd d=-3 ddUd
38. 11.77 UUdd u=0,d=2 dUdU u=-3,d=-2 ddUU u=2,d=6 UdUd u=6,d=5 dUUU u=0 UdUU u=4 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=-4 dddd d=-5 UUUU
39. 14.34 UUdd u=6,d=-1 dUdU u=-5,d=-1 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=4,d=-4 dUUU u=-1 UdUU u=0 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=2 dddd d=3 UUUU
40. 12.15 UUdd u=-1,d=4 dUdU u=-4,d=4 ddUU u=2,d=1 UdUd u=1,d=4 dUUU u=6 UdUU u=-4 UUUd u=2 UUdU u=2 UUUU u=6 dddd d=1 dUUU
41. 10.15 UUdd u=-5,d=-1 dUdU u=0,d=1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=1,d=3 dUUU u=-3 UdUU u=-3 UUUd u=3 UUdU u=2 UUUU u=-4 dddd d=4 UdUd
42. 11.69 UUdd u=-1,d=-4 dUdU u=3,d=-3 ddUU u=0,d=0 UdUd u=5,d=-5 dUUU u=0 UdUU u=-4 UUUd u=-3 UUdU u=-5 UUUU u=-2 dddd d=4 ddUU
43. 13.18 UUdd u=-3,d=0 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=3,d=5 UdUd u=-2,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=6 UUdU u=0 UUUU u=-3 dddd d=3 UdUU
44. 11.31 UUdd u=6,d=5 dUdU u=1,d=-1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=3,d=6 dUUU u=-1 UdUU u=2 UUUd u=-2 UUdU u=6 UUUU u=-2 dddd d=-5 UdUd
45. 12.19 UUdd u=-4,d=-1 dUdU u=0,d=-4 ddUU u=-5,d=4 UdUd u=3,d=2 dUUU u=0 UdUU u=3 UUUd u=-1 UUdU u=-5 UUUU u=6 dddd d=-4 dddU
46. 10.94 UUdd u=4,d=2 dUdU u=-2,d=2 ddUU u=6,d=5 UdUd u=-2,d=-2 dUUU u=4 UdUU u=2 UUUd u=5 UUdU u=-3 UUUU u=6 dddd d=4 dUdd
47. 12.78 UUdd u=5,d=3 dUdU u=0,d=3 ddUU u=-2,d=2 UdUd u=-2,d=-1 dUUU u=6 UdUU u=2 UUUd u=4 UUdU u=-2 UUUU u=0 dddd d=0 UUdd
48. 14.19 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=0,d=-5 ddUU u=-4,d=6 UdUd u=-4,d=-4 dUUU u=0 UdUU u=5 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=-1 dddd d=-2 Uddd
49. 10.19 UUdd u=3,d=-5 dUdU u=0,d=6 ddUU u=1,d=-2 UdUd u=1,d=0 dUUU u=1 UdUU u=-1 UUUd u=-1 UUdU u=-3 UUUU u=6 dddd d=4 ddUU
50. 12.80 UUdd u=-2,d=-1 dUdU u=1,d=5 ddUU u=5,d=-1 UdUd u=1,d=3 dUUU u=-2 UdUU u=4 UUUd u=2 UUdU u=-3 UUUU u=3 dddd d=5 UUdd
2. 12.16 UUdd u=-3,d=5 dUdU u=3,d=4 ddUU u=0,d=0 UdUd u=0,d=5 dUUU u=-4 UdUU u=5 UUUd u=-2 UUdU u=2 UUUU u=-1 dddd d=2 ddUd
3. 11.75 UUdd u=-2,d=-3 dUdU u=0,d=1 ddUU u=5,d=-5 UdUd u=3,d=3 dUUU u=2 UdUU u=4 UUUd u=3 UUdU u=-4 UUUU u=4 dddd d=1 Uddd
4. 11.16 UUdd u=-2,d=-1 dUdU u=0,d=-1 ddUU u=-1,d=6 UdUd u=4,d=-2 dUUU u=2 UdUU u=-4 UUUd u=3 UUdU u=3 UUUU u=-2 dddd d=4 ddUd
5. 10.88 UUdd u=6,d=-3 dUdU u=-4,d=5 ddUU u=4,d=-1 UdUd u=0,d=3 dUUU u=3 UdUU u=6 UUUd u=-1 UUdU u=1 UUUU u=2 dddd d=0 dddU
6. 13.65 UUdd u=1,d=-3 dUdU u=-5,d=2 ddUU u=3,d=6 UdUd u=3,d=-2 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=3 UUdU u=-2 UUUU u=1 dddd d=-4 ddUU
7. 12.36 UUdd u=-4,d=-2 dUdU u=-3,d=5 ddUU u=-1,d=3 UdUd u=-3,d=-3 dUUU u=6 UdUU u=4 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=2 dddd d=-3 dUUU
8. 13.19 UUdd u=-2,d=-5 dUdU u=2,d=3 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=-4,d=-3 dUUU u=-1 UdUU u=-1 UUUd u=6 UUdU u=5 UUUU u=0 dddd d=1 UdUd
9. 12.52 UUdd u=-5,d=-3 dUdU u=3,d=2 ddUU u=6,d=-3 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=-4 UdUU u=1 UUUd u=-1 UUdU u=6 UUUU u=1 dddd d=5 UddU
10. 12.97 UUdd u=0,d=2 dUdU u=0,d=6 ddUU u=4,d=-3 UdUd u=3,d=-3 dUUU u=2 UdUU u=4 UUUd u=0 UUdU u=-1 UUUU u=-5 dddd d=2 UdUU
11. 11.77 UUdd u=-4,d=4 dUdU u=-4,d=3 ddUU u=6,d=1 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=-4 UdUU u=-1 UUUd u=4 UUdU u=-5 UUUU u=1 dddd d=-5 dddd
12. 10.27 UUdd u=-5,d=0 dUdU u=0,d=-1 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=-2,d=4 dUUU u=0 UdUU u=6 UUUd u=4 UUdU u=6 UUUU u=0 dddd d=3 UUdU
13. 11.63 UUdd u=-2,d=-4 dUdU u=-4,d=0 ddUU u=0,d=1 UdUd u=5,d=-2 dUUU u=2 UdUU u=-1 UUUd u=-4 UUdU u=5 UUUU u=5 dddd d=1 UUUd
14. 12.03 UUdd u=-5,d=-5 dUdU u=2,d=3 ddUU u=-5,d=-3 UdUd u=-4,d=-2 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=-3 UUdU u=2 UUUU u=0 dddd d=5 dUUd
15. 12.21 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=5,d=6 ddUU u=1,d=-4 UdUd u=1,d=6 dUUU u=5 UdUU u=4 UUUd u=2 UUdU u=-5 UUUU u=2 dddd d=0 UUUU
16. 11.97 UUdd u=-4,d=6 dUdU u=4,d=5 ddUU u=1,d=0 UdUd u=-2,d=-1 dUUU u=2 UdUU u=5 UUUd u=1 UUdU u=5 UUUU u=6 dddd d=3 UdUd
17. 12.90 UUdd u=-1,d=5 dUdU u=-5,d=0 ddUU u=-3,d=4 UdUd u=-3,d=-1 dUUU u=2 UdUU u=3 UUUd u=4 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=3 dddU
18. 11.66 UUdd u=6,d=3 dUdU u=0,d=-1 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=2,d=-1 dUUU u=-3 UdUU u=-1 UUUd u=-5 UUdU u=2 UUUU u=4 dddd d=4 ddUd
19. 12.68 UUdd u=-5,d=5 dUdU u=4,d=2 ddUU u=1,d=1 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=5 UdUU u=0 UUUd u=-4 UUdU u=4 UUUU u=5 dddd d=-5 UddU
20. 15.97 UUdd u=-2,d=6 dUdU u=-3,d=-5 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=-3,d=1 dUUU u=-5 UdUU u=-3 UUUd u=-5 UUdU u=-4 UUUU u=-4 dddd d=2 ddUd
21. 11.34 UUdd u=3,d=6 dUdU u=3,d=5 ddUU u=3,d=-1 UdUd u=-1,d=1 dUUU u=6 UdUU u=1 UUUd u=-5 UUdU u=1 UUUU u=3 dddd d=-5 dddU
22. 11.53 UUdd u=-5,d=5 dUdU u=5,d=3 ddUU u=-4,d=4 UdUd u=6,d=-4 dUUU u=6 UdUU u=2 UUUd u=-4 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=6 UUdd
23. 13.83 UUdd u=-4,d=-1 dUdU u=-1,d=4 ddUU u=3,d=3 UdUd u=4,d=6 dUUU u=4 UdUU u=2 UUUd u=5 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=2 dddd
24. 13.40 UUdd u=3,d=5 dUdU u=-2,d=4 ddUU u=-1,d=-4 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=-4 UdUU u=3 UUUd u=3 UUdU u=2 UUUU u=2 dddd d=3 UdUU
25. 12.18 UUdd u=0,d=3 dUdU u=-3,d=-1 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=2,d=-4 dUUU u=1 UdUU u=-3 UUUd u=-2 UUdU u=1 UUUU u=0 dddd d=-3 UdUU
26. 11.88 UUdd u=-1,d=-2 dUdU u=-1,d=0 ddUU u=5,d=1 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=5 UdUU u=1 UUUd u=-2 UUdU u=-1 UUUU u=-5 dddd d=4 dUUd
27. 10.80 UUdd u=0,d=5 dUdU u=3,d=-5 ddUU u=-5,d=0 UdUd u=-1,d=-5 dUUU u=4 UdUU u=-4 UUUd u=1 UUdU u=6 UUUU u=5 dddd d=4 dddU
28. 9.96 UUdd u=1,d=2 dUdU u=1,d=3 ddUU u=4,d=-5 UdUd u=5,d=-3 dUUU u=0 UdUU u=-5 UUUd u=3 UUdU u=5 UUUU u=5 dddd d=3 ddUd
29. 11.22 UUdd u=-5,d=-3 dUdU u=-2,d=3 ddUU u=-3,d=5 UdUd u=1,d=2 dUUU u=3 UdUU u=2 UUUd u=0 UUdU u=-2 UUUU u=-1 dddd d=1 UUdd
30. 14.71 UUdd u=-3,d=6 dUdU u=-5,d=0 ddUU u=-5,d=5 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=1 UdUU u=-2 UUUd u=-5 UUdU u=6 UUUU u=4 dddd d=-1 ddUd
31. 10.11 UUdd u=0,d=-1 dUdU u=-4,d=1 ddUU u=-5,d=6 UdUd u=1,d=-1 dUUU u=1 UdUU u=3 UUUd u=5 UUdU u=3 UUUU u=3 dddd d=-2 ddUU
32. 11.58 UUdd u=3,d=0 dUdU u=-2,d=-1 ddUU u=1,d=0 UdUd u=0,d=3 dUUU u=2 UdUU u=6 UUUd u=-1 UUdU u=-1 UUUU u=3 dddd d=4 ddUU
33. 12.50 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=-2,d=-2 ddUU u=6,d=-2 UdUd u=6,d=6 dUUU u=1 UdUU u=-1 UUUd u=4 UUdU u=6 UUUU u=-5 dddd d=4 dUUU
34. 10.55 UUdd u=5,d=4 dUdU u=0,d=-4 ddUU u=4,d=-1 UdUd u=-2,d=-2 dUUU u=3 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=2 UUUU u=5 dddd d=4 UUUU
35. 12.30 UUdd u=-1,d=2 dUdU u=-3,d=1 ddUU u=0,d=6 UdUd u=5,d=-2 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=-5 UUdU u=6 UUUU u=4 dddd d=1 UUdU
36. 11.88 UUdd u=1,d=4 dUdU u=-3,d=-2 ddUU u=5,d=6 UdUd u=0,d=1 dUUU u=-3 UdUU u=1 UUUd u=-5 UUdU u=-5 UUUU u=-1 dddd d=0 dUdU
37. 12.66 UUdd u=-1,d=-5 dUdU u=4,d=-4 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=1,d=6 dUUU u=4 UdUU u=-3 UUUd u=5 UUdU u=0 UUUU u=0 dddd d=-3 ddUd
38. 11.77 UUdd u=0,d=2 dUdU u=-3,d=-2 ddUU u=2,d=6 UdUd u=6,d=5 dUUU u=0 UdUU u=4 UUUd u=5 UUdU u=-4 UUUU u=-4 dddd d=-5 UUUU
39. 14.34 UUdd u=6,d=-1 dUdU u=-5,d=-1 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=4,d=-4 dUUU u=-1 UdUU u=0 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=2 dddd d=3 UUUU
40. 12.15 UUdd u=-1,d=4 dUdU u=-4,d=4 ddUU u=2,d=1 UdUd u=1,d=4 dUUU u=6 UdUU u=-4 UUUd u=2 UUdU u=2 UUUU u=6 dddd d=1 dUUU
41. 10.15 UUdd u=-5,d=-1 dUdU u=0,d=1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=1,d=3 dUUU u=-3 UdUU u=-3 UUUd u=3 UUdU u=2 UUUU u=-4 dddd d=4 UdUd
42. 11.69 UUdd u=-1,d=-4 dUdU u=3,d=-3 ddUU u=0,d=0 UdUd u=5,d=-5 dUUU u=0 UdUU u=-4 UUUd u=-3 UUdU u=-5 UUUU u=-2 dddd d=4 ddUU
43. 13.18 UUdd u=-3,d=0 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=3,d=5 UdUd u=-2,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=4 UUUd u=6 UUdU u=0 UUUU u=-3 dddd d=3 UdUU
44. 11.31 UUdd u=6,d=5 dUdU u=1,d=-1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=3,d=6 dUUU u=-1 UdUU u=2 UUUd u=-2 UUdU u=6 UUUU u=-2 dddd d=-5 UdUd
45. 12.19 UUdd u=-4,d=-1 dUdU u=0,d=-4 ddUU u=-5,d=4 UdUd u=3,d=2 dUUU u=0 UdUU u=3 UUUd u=-1 UUdU u=-5 UUUU u=6 dddd d=-4 dddU
46. 10.94 UUdd u=4,d=2 dUdU u=-2,d=2 ddUU u=6,d=5 UdUd u=-2,d=-2 dUUU u=4 UdUU u=2 UUUd u=5 UUdU u=-3 UUUU u=6 dddd d=4 dUdd
47. 12.78 UUdd u=5,d=3 dUdU u=0,d=3 ddUU u=-2,d=2 UdUd u=-2,d=-1 dUUU u=6 UdUU u=2 UUUd u=4 UUdU u=-2 UUUU u=0 dddd d=0 UUdd
48. 14.19 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=0,d=-5 ddUU u=-4,d=6 UdUd u=-4,d=-4 dUUU u=0 UdUU u=5 UUUd u=-4 UUdU u=3 UUUU u=-1 dddd d=-2 Uddd
49. 10.19 UUdd u=3,d=-5 dUdU u=0,d=6 ddUU u=1,d=-2 UdUd u=1,d=0 dUUU u=1 UdUU u=-1 UUUd u=-1 UUdU u=-3 UUUU u=6 dddd d=4 ddUU
50. 12.80 UUdd u=-2,d=-1 dUdU u=1,d=5 ddUU u=5,d=-1 UdUd u=1,d=3 dUUU u=-2 UdUU u=4 UUUd u=2 UUdU u=-3 UUUU u=3 dddd d=5 UUdd
/edit: ...und neue Single und AVG5 PB mit dem Megaminx...soooooo knapp an der ersten Sub3 vorbei!!!
AVG 3/5: 3:17.88
Standard deviation: 10.35
Best Time: 3:00.30
Worst Time: 4:02.96
Zeiten (Click to View)
1. 3:32.16 R-- D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ R++ D-- U' R-- D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- U R-- D-- R++ D-- R-- D++ R-- D-- R-- D-- U' R++ D-- R-- D++ R++ D++ R++ D++ R-- D-- U R-- D++ R++ D++ R++ D-- R-- D-- R-- D++ U R++ D-- R++ D++ R-- D++ R-- D-- R-- D-- U R++ D-- R++ D-- R-- D++ R-- D-- R-- D++ U'
2. 3:08.40 R-- D-- R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- U' R-- D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ R++ D++ U' R-- D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- U R-- D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ R++ D-- U' R-- D-- R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D-- U' R++ D++ R++ D-- R++ D-- R-- D-- R-- D-- U R-- D++ R-- D++ R++ D++ R-- D++ R-- D++ U'
3. 3:10.59 R++ D-- R++ D-- R++ D-- R++ D++ R++ D++ U R++ D-- R++ D++ R++ D++ R-- D++ R-- D++ U' R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- U R-- D-- R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D++ U R++ D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D-- U' R-- D-- R-- D++ R++ D-- R-- D-- R-- D-- U' R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- R++ D-- U'
4. 4:02.96 R++ D-- R-- D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- U R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ U R-- D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D++ U' R-- D-- R-- D-- R-- D++ R++ D++ R++ D++ U' R-- D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ R-- D++ U' R-- D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ R-- D-- U' R++ D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- R++ D-- U'
5. 3:00.30 R++ D++ R-- D-- R-- D++ R++ D-- R++ D++ U' R-- D++ R-- D++ R++ D-- R++ D++ R++ D++ U' R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- R-- D++ U R-- D++ R++ D-- R++ D++ R++ D-- R++ D++ U' R++ D++ R-- D++ R-- D++ R++ D++ R-- D++ U' R++ D++ R++ D-- R-- D-- R++ D++ R++ D-- U' R++ D++ R++ D++ R-- D++ R-- D-- R++ D++ U
2. 3:08.40 R-- D-- R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- U' R-- D++ R++ D++ R++ D-- R-- D++ R++ D++ U' R-- D++ R-- D-- R-- D-- R-- D++ R-- D-- U R-- D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ R++ D-- U' R-- D-- R++ D-- R++ D++ R++ D-- R-- D-- U' R++ D++ R++ D-- R++ D-- R-- D-- R-- D-- U R-- D++ R-- D++ R++ D++ R-- D++ R-- D++ U'
3. 3:10.59 R++ D-- R++ D-- R++ D-- R++ D++ R++ D++ U R++ D-- R++ D++ R++ D++ R-- D++ R-- D++ U' R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D++ R++ D-- U R-- D-- R++ D-- R-- D-- R-- D++ R-- D++ U R++ D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D-- U' R-- D-- R-- D++ R++ D-- R-- D-- R-- D-- U' R++ D++ R-- D-- R-- D-- R-- D-- R++ D-- U'
4. 4:02.96 R++ D-- R-- D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- U R-- D-- R-- D++ R-- D++ R-- D++ R-- D++ U R-- D++ R++ D++ R-- D-- R-- D-- R++ D++ U' R-- D-- R-- D-- R-- D++ R++ D++ R++ D++ U' R-- D-- R++ D++ R-- D-- R++ D++ R-- D++ U' R-- D-- R++ D-- R-- D-- R++ D++ R-- D-- U' R++ D-- R++ D-- R-- D++ R++ D-- R++ D-- U'
