7x7x7 cube
Best time: 4:09.85
Standard deviation: 15.61
Best average of 5: 4:37.81
1-5 - 4:40.03 4:33.32 4:40.07 (4:09.85) (4:58.25)
1. 4:40.03 2B2 3D' 2B' L2 2R' 2D2 F 2B 2D 2R 3B' 3U2 3F2 3L 2B2 3D2 B2 2U 3D2 2L2 2D2 2L2 3U2 3D' R 2U' 2F2 2U' D2 3B2 R F' 2F2 2L' 2R' 3F2 B2 3U2 2L' 3R F2 L D' 3F' 2D' F 2L2 2U2 2R' R' 3B 2D' 2R2 3B2 3U 3D' 2R' U2 3U2 3F' 2L 3U 3B' 2U2 3U2 3D' 2D2 D' 3F2 L2 2L2 3R2 2R2 D 2F2 R 3U2 2D2 L' R 2F' 3B2 R2 F' B2 U' 2U2 3D' D2 2B' 2R' 2B B2 3R2 B' 3R2 2F B' U 3F
2. 4:33.32 3B2 D' 3R' 2U' 3L' 3R 3D2 D' 2L 3L2 2F' 2R2 B' D L2 2L 3L' 3D2 F2 L 3F2 L' U' 2U' 3U2 3D2 F2 2B2 U' 2D 2B2 2R2 F U D2 3R2 2B' 3L 2R' 3U 2D2 3L' R2 3F D 3B' B 3D' L' 3U 3L2 3U' 2F' 2L 2D2 3B2 U' F2 3B 3D' 3B' D2 2F 3D2 B' U' 3U' 2F2 R 3U2 2D 3L 3U' 2L2 3L' 3D 2F' 3L 3R' 3D2 R' 2D2 2F' 3B2 D' 2L' U' 3U2 L' 3R' 3F 3B 2R 3F2 U' B2 3L' R2 2F' 3L2
3. 4:40.07 2U' 3U2 3D 2L F' 3B2 2U2 3R' 3B2 2R' U2 2U 3B' 2B2 2L' 3R2 3F' 3L2 2B 3U2 D F 2U' L2 R2 3U' 2D 3F2 3R' 2B' 3L F' 3B' 3L2 3D L2 3R' R U' 3D' 2F' 3F U' 2B' 3U' 2L2 D2 L2 3L' 2U 3R 3F' 2L' F2 2F2 3F2 3B B2 U' 2B 3U 3D2 2B L2 3L2 3D' D' 3F2 B' U2 D 2F 3U L2 2R2 B' 2L 3U' 2F2 2L 3F 2B B' 3R 2F L' 3L 3R 3U2 F L U 2D 3R2 2U L' 3L 2R 3D2 3F
4. 4:09.85 3B2 3U' F 2B 3L' R2 2U' D F2 U2 2U' 2D 3F2 3D' 3L' B' U F2 R2 2B' U' 3U' L 3L2 2B' D 2R' D 3L' 3B 3U' 2D 3B2 3U2 3R 2D L2 3F2 2U F' 2U' 3B 2L 2U2 3U2 2R' F2 2F 3B' B L 2L' U' 3D 3B2 2L 2R2 R 3U' D2 R 2U2 3L' 2F2 3B B' 3D 3B2 D2 F' 2D2 2L' D' 2L F2 3U 3F' D 2R' 2D R2 3F' R' U2 3U2 3D' 2D 2L2 3F2 3R2 3U F 2B' U2 D2 B' 3D2 2F' 3F' 2B
5. 4:58.25 3D 3B2 2U 3U' 2D' D' 2F2 U 3D' L' 2L2 2R2 R 3B B 2L 2D 2L 2R2 3U' 3B2 2R U' 2U 2R 2B2 B' 2U2 2B2 2D R2 2D' 2F 3L' 2R2 R2 U 2F2 2B2 B 3U L' D2 3R2 R 3F2 B' 2L 3U' 3F L2 3L R2 2U2 D2 2F 3F2 D' 2F2 2D' 3L U 2D' 2F' 2D' 3F 2U 2D2 2F' 3B 2B L' R' 2U 2L 3B' L2 2R2 3U' 3F' 3L' 3B R2 3D2 F 2F2 2B' R' 2F2 3F' 2B B' 2D 2F2 U' 2U' 3U' D2 2L2 3R2
Da übt man mal mein bisschen 7er weil Alex das auch gemacht hat...
Beides ist Single PB