28.05.2011, 14:25
Umfrage: siehe Thread Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
<50 | 3 | 16.67% | |
50-53 | 1 | 5.56% | |
53-56 | 1 | 5.56% | |
59-62 | 1 | 5.56% | |
62-65 | 3 | 16.67% | |
65-68 | 3 | 16.67% | |
68-71 | 3 | 16.67% | |
71-74 | 0 | 0% | |
74-77 | 1 | 5.56% | |
77< | 2 | 11.11% | |
Gesamt | 18 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wie lange braucht ihr Prozentuell für F2L?
|
|