Alle Clock PBs gebrochen ...ganz knapp an der Sub10 Single vorbei
Rubik's clock
06.05.2011 13:54:45 - 14:35:53
Mean: 12.41
Standard deviation: 1.10
Best Time: 10.19
Worst Time: 15.53
Best average of 5: 11.60
39-43 - 11.55 12.16 (10.75) (12.55) 11.08
Best average of 12: 12.04
33-44 - 13.11 (10.59) 11.50 (14.08) 12.93 11.97 11.55 12.16 10.75 12.55 11.08 12.81
...und Single PB mit dem Megaminx: 3:19.84
Rubik's clock
06.05.2011 13:54:45 - 14:35:53
Mean: 12.41
Standard deviation: 1.10
Best Time: 10.19
Worst Time: 15.53
Best average of 5: 11.60
39-43 - 11.55 12.16 (10.75) (12.55) 11.08
Best average of 12: 12.04
33-44 - 13.11 (10.59) 11.50 (14.08) 12.93 11.97 11.55 12.16 10.75 12.55 11.08 12.81
Zeiten (Click to View)
1. 13.15 UUdd u=5,d=-5 dUdU u=-3,d=4 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=4,d=0 dUUU u=-3 UdUU u=1 UUUd u=-5 UUdU u=3 UUUU u=0 dddd d=-2 ddUd
2. 12.16 UUdd u=6,d=-3 dUdU u=-5,d=3 ddUU u=2,d=3 UdUd u=3,d=5 dUUU u=2 UdUU u=-2 UUUd u=6 UUdU u=-5 UUUU u=2 dddd d=1 dUdd
3. 13.13 UUdd u=2,d=5 dUdU u=6,d=3 ddUU u=-5,d=4 UdUd u=0,d=-2 dUUU u=3 UdUU u=2 UUUd u=2 UUdU u=1 UUUU u=-5 dddd d=-3 dUdU
4. 11.02 UUdd u=2,d=2 dUdU u=-3,d=-3 ddUU u=-1,d=0 UdUd u=2,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=0 UUUd u=4 UUdU u=-4 UUUU u=-3 dddd d=5 Uddd
5. 12.03 UUdd u=4,d=2 dUdU u=0,d=1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=6,d=3 dUUU u=-2 UdUU u=0 UUUd u=2 UUdU u=-4 UUUU u=4 dddd d=2 UddU
6. 11.96 UUdd u=-1,d=3 dUdU u=-5,d=-3 ddUU u=0,d=-4 UdUd u=3,d=0 dUUU u=4 UdUU u=4 UUUd u=1 UUdU u=-3 UUUU u=5 dddd d=3 dUUU
7. 10.46 UUdd u=-3,d=0 dUdU u=3,d=6 ddUU u=2,d=5 UdUd u=2,d=2 dUUU u=0 UdUU u=-2 UUUd u=6 UUdU u=-4 UUUU u=-4 dddd d=2 UddU
8. 13.50 UUdd u=-5,d=-3 dUdU u=0,d=-5 ddUU u=-1,d=4 UdUd u=5,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=-1 UUUd u=-2 UUdU u=4 UUUU u=-3 dddd d=6 dUUd
9. 13.43 UUdd u=6,d=4 dUdU u=-5,d=4 ddUU u=1,d=0 UdUd u=-4,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=5 UUUd u=3 UUdU u=-1 UUUU u=3 dddd d=-1 UUdU
10. 15.53 UUdd u=3,d=2 dUdU u=3,d=1 ddUU u=2,d=-2 UdUd u=6,d=-4 dUUU u=0 UdUU u=5 UUUd u=4 UUdU u=-5 UUUU u=1 dddd d=0 Uddd
11. 13.05 UUdd u=-1,d=2 dUdU u=-5,d=-4 ddUU u=-5,d=-2 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=-1 UdUU u=5 UUUd u=-5 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=3 dddd
12. 12.19 UUdd u=-4,d=2 dUdU u=6,d=-2 ddUU u=-1,d=-3 UdUd u=-2,d=-3 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=-3 UUUU u=3 dddd d=6 UUUU
13. 10.19 UUdd u=4,d=-1 dUdU u=6,d=-3 ddUU u=0,d=-4 UdUd u=-4,d=-5 dUUU u=0 UdUU u=0 UUUd u=-1 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=1 UUdd
14. 11.66 UUdd u=3,d=4 dUdU u=-3,d=0 ddUU u=4,d=-1 UdUd u=-4,d=-1 dUUU u=-2 UdUU u=-5 UUUd u=1 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=0 UUdU
15. 11.52 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=-1,d=2 ddUU u=4,d=-2 UdUd u=2,d=6 dUUU u=-1 UdUU u=-5 UUUd u=0 UUdU u=5 UUUU u=-2 dddd d=-5 dUdd
16. 13.50 UUdd u=-2,d=-3 dUdU u=3,d=3 ddUU u=5,d=5 UdUd u=2,d=3 dUUU u=4 UdUU u=0 UUUd u=6 UUdU u=5 UUUU u=3 dddd d=3 UUdd
17. 15.18 UUdd u=-4,d=-2 dUdU u=-3,d=-5 ddUU u=5,d=-1 UdUd u=3,d=1 dUUU u=-3 UdUU u=0 UUUd u=5 UUdU u=6 UUUU u=-5 dddd d=5 dUUd
18. 12.44 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=6,d=-3 ddUU u=4,d=4 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=-1 UdUU u=0 UUUd u=3 UUdU u=-2 UUUU u=3 dddd d=-1 dUdU
19. 12.69 UUdd u=-4,d=-3 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=-5,d=0 UdUd u=2,d=4 dUUU u=1 UdUU u=-4 UUUd u=-3 UUdU u=3 UUUU u=-4 dddd d=1 UdUd
20. 12.16 UUdd u=0,d=-3 dUdU u=-4,d=1 ddUU u=0,d=3 UdUd u=-1,d=2 dUUU u=2 UdUU u=6 UUUd u=-1 UUdU u=-1 UUUU u=-3 dddd d=5 dUUU
21. 12.03 UUdd u=-4,d=4 dUdU u=3,d=0 ddUU u=1,d=-1 UdUd u=-4,d=-4 dUUU u=3 UdUU u=-3 UUUd u=-3 UUdU u=-5 UUUU u=0 dddd d=0 Uddd
22. 11.66 UUdd u=3,d=-2 dUdU u=0,d=1 ddUU u=6,d=3 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=0 UdUU u=6 UUUd u=1 UUdU u=-5 UUUU u=-4 dddd d=0 UUUd
23. 12.46 UUdd u=4,d=4 dUdU u=-2,d=-4 ddUU u=6,d=-2 UdUd u=1,d=-2 dUUU u=1 UdUU u=-4 UUUd u=2 UUdU u=5 UUUU u=-5 dddd d=3 dUdd
24. 12.66 UUdd u=-5,d=4 dUdU u=3,d=-4 ddUU u=2,d=-5 UdUd u=2,d=2 dUUU u=0 UdUU u=-3 UUUd u=-3 UUdU u=-3 UUUU u=-1 dddd d=-4 ddUd
25. 12.06 UUdd u=6,d=-2 dUdU u=-1,d=-3 ddUU u=1,d=4 UdUd u=-5,d=4 dUUU u=0 UdUU u=-2 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=3 dddd d=5 dUdd
26. 12.56 UUdd u=5,d=-5 dUdU u=-1,d=-1 ddUU u=4,d=-2 UdUd u=1,d=-1 dUUU u=-3 UdUU u=-3 UUUd u=-4 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=-1 UdUd
27. 11.47 UUdd u=-2,d=-2 dUdU u=6,d=-4 ddUU u=2,d=0 UdUd u=1,d=0 dUUU u=-3 UdUU u=2 UUUd u=-1 UUdU u=1 UUUU u=5 dddd d=0 dUdd
28. 13.08 UUdd u=-1,d=6 dUdU u=3,d=-2 ddUU u=-1,d=3 UdUd u=-5,d=-3 dUUU u=6 UdUU u=-1 UUUd u=3 UUdU u=4 UUUU u=0 dddd d=-4 UddU
29. 12.90 UUdd u=0,d=-1 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=-5,d=1 dUUU u=-5 UdUU u=-4 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=0 dddd d=1 dddU
30. 12.68 UUdd u=4,d=6 dUdU u=-3,d=5 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=-2,d=-4 dUUU u=4 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=4 dUUd
31. 11.78 UUdd u=0,d=-3 dUdU u=2,d=-1 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=0,d=-1 dUUU u=1 UdUU u=-4 UUUd u=4 UUdU u=2 UUUU u=4 dddd d=-1 UUdd
32. 13.22 UUdd u=0,d=1 dUdU u=5,d=1 ddUU u=5,d=1 UdUd u=-3,d=-2 dUUU u=3 UdUU u=-4 UUUd u=6 UUdU u=1 UUUU u=0 dddd d=2 dUUd
33. 13.11 UUdd u=-1,d=5 dUdU u=-5,d=-3 ddUU u=-5,d=2 UdUd u=-2,d=-5 dUUU u=-4 UdUU u=1 UUUd u=1 UUdU u=-2 UUUU u=-3 dddd d=0 ddUU
34. 10.59 UUdd u=4,d=-3 dUdU u=0,d=3 ddUU u=-3,d=-1 UdUd u=-1,d=-4 dUUU u=5 UdUU u=1 UUUd u=-1 UUdU u=-5 UUUU u=-5 dddd d=5 dUUU
35. 11.50 UUdd u=6,d=4 dUdU u=3,d=-2 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=-1 UdUU u=4 UUUd u=3 UUdU u=-3 UUUU u=4 dddd d=3 ddUU
36. 14.08 UUdd u=6,d=1 dUdU u=2,d=4 ddUU u=-5,d=-1 UdUd u=-1,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=5 UUUd u=2 UUdU u=2 UUUU u=-5 dddd d=2 dUUd
37. 12.93 UUdd u=5,d=3 dUdU u=6,d=6 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=3,d=5 dUUU u=6 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=-1 UUUU u=0 dddd d=2 ddUd
38. 11.97 UUdd u=4,d=-4 dUdU u=-4,d=3 ddUU u=4,d=2 UdUd u=-4,d=3 dUUU u=0 UdUU u=4 UUUd u=3 UUdU u=4 UUUU u=2 dddd d=-3 ddUU
39. 11.55 UUdd u=3,d=-4 dUdU u=6,d=-1 ddUU u=2,d=5 UdUd u=-2,d=-3 dUUU u=6 UdUU u=-1 UUUd u=-3 UUdU u=3 UUUU u=-5 dddd d=3 UdUU
40. 12.16 UUdd u=6,d=-5 dUdU u=-2,d=-5 ddUU u=0,d=2 UdUd u=0,d=-1 dUUU u=-4 UdUU u=-5 UUUd u=-1 UUdU u=0 UUUU u=1 dddd d=1 dUdU
41. 10.75 UUdd u=-2,d=2 dUdU u=-4,d=4 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=5,d=6 dUUU u=1 UdUU u=-5 UUUd u=2 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=-4 dUUd
42. 12.55 UUdd u=1,d=6 dUdU u=2,d=4 ddUU u=3,d=1 UdUd u=-3,d=-4 dUUU u=4 UdUU u=3 UUUd u=-2 UUdU u=-2 UUUU u=-4 dddd d=0 dddd
43. 11.08 UUdd u=1,d=-4 dUdU u=3,d=2 ddUU u=-4,d=0 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=-3 UdUU u=6 UUUd u=-4 UUdU u=-4 UUUU u=-2 dddd d=-2 ddUd
44. 12.81 UUdd u=-3,d=1 dUdU u=-3,d=2 ddUU u=4,d=4 UdUd u=3,d=6 dUUU u=-4 UdUU u=0 UUUd u=0 UUdU u=4 UUUU u=1 dddd d=5 dUUU
45. 14.03 UUdd u=4,d=1 dUdU u=6,d=2 ddUU u=-5,d=5 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=-1 UdUU u=3 UUUd u=3 UUdU u=-2 UUUU u=1 dddd d=-4 UUUU
46. 10.81 UUdd u=-5,d=2 dUdU u=-3,d=2 ddUU u=6,d=0 UdUd u=6,d=5 dUUU u=-4 UdUU u=2 UUUd u=-5 UUdU u=2 UUUU u=-4 dddd d=5 dUUd
47. 11.21 UUdd u=1,d=5 dUdU u=-4,d=0 ddUU u=3,d=0 UdUd u=4,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=6 UUUd u=-3 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=-2 dUUU
48. 13.40 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=5,d=1 ddUU u=-1,d=-4 UdUd u=6,d=2 dUUU u=1 UdUU u=-3 UUUd u=-3 UUdU u=-3 UUUU u=3 dddd d=-5 UdUU
49. 13.34 UUdd u=-4,d=-3 dUdU u=1,d=2 ddUU u=5,d=0 UdUd u=4,d=3 dUUU u=-4 UdUU u=-4 UUUd u=4 UUdU u=4 UUUU u=-4 dddd d=1 dddd
50. 13.06 UUdd u=1,d=2 dUdU u=4,d=4 ddUU u=1,d=6 UdUd u=5,d=3 dUUU u=4 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=0 UUUU u=4 dddd d=4 dUdd
2. 12.16 UUdd u=6,d=-3 dUdU u=-5,d=3 ddUU u=2,d=3 UdUd u=3,d=5 dUUU u=2 UdUU u=-2 UUUd u=6 UUdU u=-5 UUUU u=2 dddd d=1 dUdd
3. 13.13 UUdd u=2,d=5 dUdU u=6,d=3 ddUU u=-5,d=4 UdUd u=0,d=-2 dUUU u=3 UdUU u=2 UUUd u=2 UUdU u=1 UUUU u=-5 dddd d=-3 dUdU
4. 11.02 UUdd u=2,d=2 dUdU u=-3,d=-3 ddUU u=-1,d=0 UdUd u=2,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=0 UUUd u=4 UUdU u=-4 UUUU u=-3 dddd d=5 Uddd
5. 12.03 UUdd u=4,d=2 dUdU u=0,d=1 ddUU u=4,d=2 UdUd u=6,d=3 dUUU u=-2 UdUU u=0 UUUd u=2 UUdU u=-4 UUUU u=4 dddd d=2 UddU
6. 11.96 UUdd u=-1,d=3 dUdU u=-5,d=-3 ddUU u=0,d=-4 UdUd u=3,d=0 dUUU u=4 UdUU u=4 UUUd u=1 UUdU u=-3 UUUU u=5 dddd d=3 dUUU
7. 10.46 UUdd u=-3,d=0 dUdU u=3,d=6 ddUU u=2,d=5 UdUd u=2,d=2 dUUU u=0 UdUU u=-2 UUUd u=6 UUdU u=-4 UUUU u=-4 dddd d=2 UddU
8. 13.50 UUdd u=-5,d=-3 dUdU u=0,d=-5 ddUU u=-1,d=4 UdUd u=5,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=-1 UUUd u=-2 UUdU u=4 UUUU u=-3 dddd d=6 dUUd
9. 13.43 UUdd u=6,d=4 dUdU u=-5,d=4 ddUU u=1,d=0 UdUd u=-4,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=5 UUUd u=3 UUdU u=-1 UUUU u=3 dddd d=-1 UUdU
10. 15.53 UUdd u=3,d=2 dUdU u=3,d=1 ddUU u=2,d=-2 UdUd u=6,d=-4 dUUU u=0 UdUU u=5 UUUd u=4 UUdU u=-5 UUUU u=1 dddd d=0 Uddd
11. 13.05 UUdd u=-1,d=2 dUdU u=-5,d=-4 ddUU u=-5,d=-2 UdUd u=6,d=-3 dUUU u=-1 UdUU u=5 UUUd u=-5 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=3 dddd
12. 12.19 UUdd u=-4,d=2 dUdU u=6,d=-2 ddUU u=-1,d=-3 UdUd u=-2,d=-3 dUUU u=-2 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=-3 UUUU u=3 dddd d=6 UUUU
13. 10.19 UUdd u=4,d=-1 dUdU u=6,d=-3 ddUU u=0,d=-4 UdUd u=-4,d=-5 dUUU u=0 UdUU u=0 UUUd u=-1 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=1 UUdd
14. 11.66 UUdd u=3,d=4 dUdU u=-3,d=0 ddUU u=4,d=-1 UdUd u=-4,d=-1 dUUU u=-2 UdUU u=-5 UUUd u=1 UUdU u=-1 UUUU u=-2 dddd d=0 UUdU
15. 11.52 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=-1,d=2 ddUU u=4,d=-2 UdUd u=2,d=6 dUUU u=-1 UdUU u=-5 UUUd u=0 UUdU u=5 UUUU u=-2 dddd d=-5 dUdd
16. 13.50 UUdd u=-2,d=-3 dUdU u=3,d=3 ddUU u=5,d=5 UdUd u=2,d=3 dUUU u=4 UdUU u=0 UUUd u=6 UUdU u=5 UUUU u=3 dddd d=3 UUdd
17. 15.18 UUdd u=-4,d=-2 dUdU u=-3,d=-5 ddUU u=5,d=-1 UdUd u=3,d=1 dUUU u=-3 UdUU u=0 UUUd u=5 UUdU u=6 UUUU u=-5 dddd d=5 dUUd
18. 12.44 UUdd u=5,d=-1 dUdU u=6,d=-3 ddUU u=4,d=4 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=-1 UdUU u=0 UUUd u=3 UUdU u=-2 UUUU u=3 dddd d=-1 dUdU
19. 12.69 UUdd u=-4,d=-3 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=-5,d=0 UdUd u=2,d=4 dUUU u=1 UdUU u=-4 UUUd u=-3 UUdU u=3 UUUU u=-4 dddd d=1 UdUd
20. 12.16 UUdd u=0,d=-3 dUdU u=-4,d=1 ddUU u=0,d=3 UdUd u=-1,d=2 dUUU u=2 UdUU u=6 UUUd u=-1 UUdU u=-1 UUUU u=-3 dddd d=5 dUUU
21. 12.03 UUdd u=-4,d=4 dUdU u=3,d=0 ddUU u=1,d=-1 UdUd u=-4,d=-4 dUUU u=3 UdUU u=-3 UUUd u=-3 UUdU u=-5 UUUU u=0 dddd d=0 Uddd
22. 11.66 UUdd u=3,d=-2 dUdU u=0,d=1 ddUU u=6,d=3 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=0 UdUU u=6 UUUd u=1 UUdU u=-5 UUUU u=-4 dddd d=0 UUUd
23. 12.46 UUdd u=4,d=4 dUdU u=-2,d=-4 ddUU u=6,d=-2 UdUd u=1,d=-2 dUUU u=1 UdUU u=-4 UUUd u=2 UUdU u=5 UUUU u=-5 dddd d=3 dUdd
24. 12.66 UUdd u=-5,d=4 dUdU u=3,d=-4 ddUU u=2,d=-5 UdUd u=2,d=2 dUUU u=0 UdUU u=-3 UUUd u=-3 UUdU u=-3 UUUU u=-1 dddd d=-4 ddUd
25. 12.06 UUdd u=6,d=-2 dUdU u=-1,d=-3 ddUU u=1,d=4 UdUd u=-5,d=4 dUUU u=0 UdUU u=-2 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=3 dddd d=5 dUdd
26. 12.56 UUdd u=5,d=-5 dUdU u=-1,d=-1 ddUU u=4,d=-2 UdUd u=1,d=-1 dUUU u=-3 UdUU u=-3 UUUd u=-4 UUdU u=5 UUUU u=1 dddd d=-1 UdUd
27. 11.47 UUdd u=-2,d=-2 dUdU u=6,d=-4 ddUU u=2,d=0 UdUd u=1,d=0 dUUU u=-3 UdUU u=2 UUUd u=-1 UUdU u=1 UUUU u=5 dddd d=0 dUdd
28. 13.08 UUdd u=-1,d=6 dUdU u=3,d=-2 ddUU u=-1,d=3 UdUd u=-5,d=-3 dUUU u=6 UdUU u=-1 UUUd u=3 UUdU u=4 UUUU u=0 dddd d=-4 UddU
29. 12.90 UUdd u=0,d=-1 dUdU u=-4,d=-5 ddUU u=-3,d=3 UdUd u=-5,d=1 dUUU u=-5 UdUU u=-4 UUUd u=5 UUdU u=-1 UUUU u=0 dddd d=1 dddU
30. 12.68 UUdd u=4,d=6 dUdU u=-3,d=5 ddUU u=-4,d=5 UdUd u=-2,d=-4 dUUU u=4 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=4 dUUd
31. 11.78 UUdd u=0,d=-3 dUdU u=2,d=-1 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=0,d=-1 dUUU u=1 UdUU u=-4 UUUd u=4 UUdU u=2 UUUU u=4 dddd d=-1 UUdd
32. 13.22 UUdd u=0,d=1 dUdU u=5,d=1 ddUU u=5,d=1 UdUd u=-3,d=-2 dUUU u=3 UdUU u=-4 UUUd u=6 UUdU u=1 UUUU u=0 dddd d=2 dUUd
33. 13.11 UUdd u=-1,d=5 dUdU u=-5,d=-3 ddUU u=-5,d=2 UdUd u=-2,d=-5 dUUU u=-4 UdUU u=1 UUUd u=1 UUdU u=-2 UUUU u=-3 dddd d=0 ddUU
34. 10.59 UUdd u=4,d=-3 dUdU u=0,d=3 ddUU u=-3,d=-1 UdUd u=-1,d=-4 dUUU u=5 UdUU u=1 UUUd u=-1 UUdU u=-5 UUUU u=-5 dddd d=5 dUUU
35. 11.50 UUdd u=6,d=4 dUdU u=3,d=-2 ddUU u=-2,d=-3 UdUd u=-5,d=3 dUUU u=-1 UdUU u=4 UUUd u=3 UUdU u=-3 UUUU u=4 dddd d=3 ddUU
36. 14.08 UUdd u=6,d=1 dUdU u=2,d=4 ddUU u=-5,d=-1 UdUd u=-1,d=3 dUUU u=-5 UdUU u=5 UUUd u=2 UUdU u=2 UUUU u=-5 dddd d=2 dUUd
37. 12.93 UUdd u=5,d=3 dUdU u=6,d=6 ddUU u=-4,d=3 UdUd u=3,d=5 dUUU u=6 UdUU u=3 UUUd u=1 UUdU u=-1 UUUU u=0 dddd d=2 ddUd
38. 11.97 UUdd u=4,d=-4 dUdU u=-4,d=3 ddUU u=4,d=2 UdUd u=-4,d=3 dUUU u=0 UdUU u=4 UUUd u=3 UUdU u=4 UUUU u=2 dddd d=-3 ddUU
39. 11.55 UUdd u=3,d=-4 dUdU u=6,d=-1 ddUU u=2,d=5 UdUd u=-2,d=-3 dUUU u=6 UdUU u=-1 UUUd u=-3 UUdU u=3 UUUU u=-5 dddd d=3 UdUU
40. 12.16 UUdd u=6,d=-5 dUdU u=-2,d=-5 ddUU u=0,d=2 UdUd u=0,d=-1 dUUU u=-4 UdUU u=-5 UUUd u=-1 UUdU u=0 UUUU u=1 dddd d=1 dUdU
41. 10.75 UUdd u=-2,d=2 dUdU u=-4,d=4 ddUU u=5,d=-4 UdUd u=5,d=6 dUUU u=1 UdUU u=-5 UUUd u=2 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=-4 dUUd
42. 12.55 UUdd u=1,d=6 dUdU u=2,d=4 ddUU u=3,d=1 UdUd u=-3,d=-4 dUUU u=4 UdUU u=3 UUUd u=-2 UUdU u=-2 UUUU u=-4 dddd d=0 dddd
43. 11.08 UUdd u=1,d=-4 dUdU u=3,d=2 ddUU u=-4,d=0 UdUd u=6,d=-5 dUUU u=-3 UdUU u=6 UUUd u=-4 UUdU u=-4 UUUU u=-2 dddd d=-2 ddUd
44. 12.81 UUdd u=-3,d=1 dUdU u=-3,d=2 ddUU u=4,d=4 UdUd u=3,d=6 dUUU u=-4 UdUU u=0 UUUd u=0 UUdU u=4 UUUU u=1 dddd d=5 dUUU
45. 14.03 UUdd u=4,d=1 dUdU u=6,d=2 ddUU u=-5,d=5 UdUd u=-5,d=-5 dUUU u=-1 UdUU u=3 UUUd u=3 UUdU u=-2 UUUU u=1 dddd d=-4 UUUU
46. 10.81 UUdd u=-5,d=2 dUdU u=-3,d=2 ddUU u=6,d=0 UdUd u=6,d=5 dUUU u=-4 UdUU u=2 UUUd u=-5 UUdU u=2 UUUU u=-4 dddd d=5 dUUd
47. 11.21 UUdd u=1,d=5 dUdU u=-4,d=0 ddUU u=3,d=0 UdUd u=4,d=-3 dUUU u=-5 UdUU u=6 UUUd u=-3 UUdU u=6 UUUU u=-3 dddd d=-2 dUUU
48. 13.40 UUdd u=2,d=-2 dUdU u=5,d=1 ddUU u=-1,d=-4 UdUd u=6,d=2 dUUU u=1 UdUU u=-3 UUUd u=-3 UUdU u=-3 UUUU u=3 dddd d=-5 UdUU
49. 13.34 UUdd u=-4,d=-3 dUdU u=1,d=2 ddUU u=5,d=0 UdUd u=4,d=3 dUUU u=-4 UdUU u=-4 UUUd u=4 UUdU u=4 UUUU u=-4 dddd d=1 dddd
50. 13.06 UUdd u=1,d=2 dUdU u=4,d=4 ddUU u=1,d=6 UdUd u=5,d=3 dUUU u=4 UdUU u=-2 UUUd u=-3 UUdU u=0 UUUU u=4 dddd d=4 dUdd
...und Single PB mit dem Megaminx: 3:19.84
DISCLAIMER: Für Interpretationen zwischen den Zeilen ist jeder selbst verantwortlich
Projekt Full OLL: 35/57
Projekt Full OLL: 35/57
unofficial personal bests (Click to View)
Puzzle | Single | 3of5 | 10of12| AVG100
2x2: 1.54 | 5.42 | 5.91 | 6.75
3x3: 12.81 | 16.14 | 17.53 | 18.58
4x4: 1:01.96 | 1:15.54 | 1:18.92 | 1:23.04 (avg50)
5x5: 2:16.02 | 2:34.81 | 2:44.27
6x6: 4:59.09 | 5:31.59 | 5:43.52
7x7: 7:55.45 | 9:08.90 | 9:13.00
Pyraminx: 4.69 | 10.74 | 11.46 | 12.77 (avg50)
Megaminx: 3.00.30 | 3:17.05 | 3:38.76
Clock: 8.47 | 10.01 | 10.91 | 11.95
Magic: 1.38 | 1.57 | 1.68 | 1.89
Master Magic: 4.40 | 4.82 | 5.24 | 5.80
2x2: 1.54 | 5.42 | 5.91 | 6.75
3x3: 12.81 | 16.14 | 17.53 | 18.58
4x4: 1:01.96 | 1:15.54 | 1:18.92 | 1:23.04 (avg50)
5x5: 2:16.02 | 2:34.81 | 2:44.27
6x6: 4:59.09 | 5:31.59 | 5:43.52
7x7: 7:55.45 | 9:08.90 | 9:13.00
Pyraminx: 4.69 | 10.74 | 11.46 | 12.77 (avg50)
Megaminx: 3.00.30 | 3:17.05 | 3:38.76
Clock: 8.47 | 10.01 | 10.91 | 11.95
Magic: 1.38 | 1.57 | 1.68 | 1.89
Master Magic: 4.40 | 4.82 | 5.24 | 5.80