Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sudoku
#21
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|6|5|4||3|7|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|2|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|1|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|1||_|_|3||_|6|4|
Zitieren
#22
|2|_|7||_|_|_||_|_|1|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|6|5|4||3|7|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|2|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|1|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|1||_|_|3||_|6|4|
[Bild: signatur_image.php?name=Weissi&pb=49&avg...=3&motiv=1]
Zitieren
#23
Nicht mehr lösbar! außer Weissi baut seine 1 wo anders hin!

|2|_|7||_|_|_||_|_|1|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|6|5|4||3|7|x||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|2|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|1|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|1||_|_|3||_|6|4|


Meine Sicht des ganzen (Click to View)
Offizielle Zeiten
Falls Rechtschreibfehler vorhanden sind, wurden diese extra praktiziert!
Zitieren
#24
Neue Runde Big Grin

|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
Zitieren
#25
Das fängt ja super an Big Grin

|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|9|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
3x3x3 single PB (unofficial): 16.60
[Bild: img.php?id=2011BOLL01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]
Zitieren
#26
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|9|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|9|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
Zitieren
#27
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|9||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|9|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|9|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
[Bild: signatur_image.php?name=Weissi&pb=49&avg...=3&motiv=1]
Zitieren
#28
|_|_|_||_|_|_||_|9|_|
|_|_|_||_|_|9||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|9|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|9|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
Zitieren
#29
|_|_|_||_|_|_||_|9|_|
|_|_|_||_|_|9||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||9|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|9|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|9|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|

Den Thread hab ich ja vollkommen vergessen Big Grin Ob wir das jemals schaffen? Big GrinBig GrinBig Grin
3x3x3 single PB (unofficial): 16.60
[Bild: img.php?id=2011BOLL01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]
Zitieren
#30
|_|_|_||_|_|_||_|9|_|
|_|_|_||_|_|9||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||9|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|9|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|9|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|9|
[Bild: logo.gif]
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste