Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sudoku
#11
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|3|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|

Meine Sicht des ganzen (Click to View)
Offizielle Zeiten
Falls Rechtschreibfehler vorhanden sind, wurden diese extra praktiziert!
Zitieren
#12
|2|_|_||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|3|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|
Zitieren
#13
|2|_|_||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|3|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|
3x3x3 single PB (unofficial): 16.60
[Bild: img.php?id=2011BOLL01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]
Zitieren
#14
(16.08.2011, 20:46)MyXoToD schrieb: |2|_|_||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|3|1||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|

Single - 9.87 | Avg5 - 12.85 | Avg12 - 13.64 | Avg50 - 14.34
Zitieren
#15
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|3|1||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|
3x3x3 single PB (unofficial): 16.60
[Bild: img.php?id=2011BOLL01&ranking=NR&event_1...nsparent=1]
Zitieren
#16
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|

Sammelst du im ersten Post dann alle beendeten Sudokus?
Zitieren
#17
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|_|5|4||3|7|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|
Meinen Youtube-Kanal findet ihr hier Smile
[Bild: 00000059.gif]
Zitieren
#18
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|6|5|4||3|7|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|
Zitieren
#19
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|6|5|4||3|7|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|1|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|
Zitieren
#20
|2|_|7||_|_|_||_|_|_|
|1|_|_||_|_|_||_|7|_|
|6|5|4||3|7|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|2|
|_|7|_||_|3|1||_|_|_|
|_|1|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|9||_|_|_||8|_|_|
|3|_|_||_|_|_||_|_|_|
|7|_|_||_|_|3||_|6|4|

Meine Sicht des ganzen (Click to View)
Offizielle Zeiten
Falls Rechtschreibfehler vorhanden sind, wurden diese extra praktiziert!
Zitieren


Gehe zu: