28.12.2011, 11:32
ne limit is glaub komplett aufgehoben worden. ich hab zumindest schon seit ewigkeiten ohne ne beschränkung und bin kein partner-sonstwas-typ
+--------------------------+--------+------+-------------+
| Name | Solves | DNFs | Average |
+--------------------------+--------+------+-------------+
| Tyson Mao (???) | 427 | 0 | 19.65402810 |
| Patrick Jameson | 370 | 0 | 16.07621622 |
| Philippe Virouleau | 330 | 0 | 16.45869697 |
| Kσre Krig | 296 | 0 | 21.35594595 |
| Yu Nakajima (?? ?) | 296 | 0 | 11.97875000 |
| Istvßn Kocza | 287 | 0 | 26.83850174 |
| Ryan Patricio | 283 | 0 | 16.96222615 |
| Yumu Tabuchi (????) | 273 | 0 | 12.88018315 |
| Anthony Hsu | 271 | 0 | 16.15678967 |
| Berit Brüster | 270 | 0 | 27.49992593 |
+--------------------------+--------+------+-------------+
(04.01.2012, 18:15)Sébastien schrieb: [ -> ]haha, cool
Berit regt sich grad gespielt darüber auf, dass sie im Moment ständig in irgendwelchen Statistiken auftaucht(wie auch schon auf Speedsolving)
(28.12.2011, 02:28)CorneliusD schrieb: [ -> ]Hat irgendjemand das ganze Finale gefilmt und Lust, es hochzuladen?
(05.01.2012, 19:10)moritzkarl schrieb: [ -> ]warum hat bei 15:40 eigtl niemand was zu mir gesagt?